Greenmech ARBORIST 150
€ 8.950,- 2017 1.554 h

Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 8.950,- 2017 1.554 h
€ 10.650,- 2012 1.591 h
€ 49.500,- 2017 2.388 h
€ 59.750,- 2023 389 h
€ 11.500,- 2015 1.024 h
€ 27.500,- 2014 2.187 h
€ 48.500,- 2014 9.277 h
€ 67.500,- 2013 5.124 h
€ 54.800,- 2024 4 h
€ 4.350,- 2022 1 h
€ 4.350,- 2022 10 h
€ 43.500,- 2017 395.069 km
€ 24.500,- 2013 2.345 h
€ 94.500,- 2018 7.651 h
€ 9.950,- 2022
€ 16.750,- 2014 5.985 h
€ 77.500,- 2012 372.220 km
€ 4.150,- 2024
€ 139.500,- 2018 9.929 h
€ 27.500,- 2017 1.136 h
€ 7.900,- 2018 7.888 km
€ 33.500,- 2018 2.908 h
€ 57.500,- 2023 10 h
€ 67.500,- 2018 10.250 h