Volvo FH 500 | 6X2 | ADR | RETARDER | PTO / HYDR | EURO 6
€ 69.500,- 2022 412.506 km
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 69.500,- 2022 412.506 km
€ 4.950,- 2008 2.564 h
€ 3.950,- 2019
€ 4.950,- 2022
€ 53.750,- 2018 237.855 km
€ 225.000,- 2018 12.675 h
€ 11.750,- 2020 4.955 h
€ 46.500,- 2017 3.424 h
€ 38.250,- 2008
€ 42.500,- 2015 497.281 km
€ 16.950,- 2020 167.695 km
€ 29.500,- 2023 172 h
€ 79.750,- 2022 509.791 km
€ 89.750,- 2021 11.676 h
€ 78.500,- 2019 2.623 h
€ 38.500,- 2015
€ 56.500,- 2018 404.117 km
€ 118.500,- 2018 148.292 km
€ 168.750,- 2018 6.967 h
€ 36.850,- 2017 2.300 h
€ 25.000,- 2014
€ 47.500,- 2007 28.955 h
€ 32.750,- 2018 2.657 h
€ 54.500,- 2015 2.115 h