Agder TILT BUCKET | GRADING BUCKET | S90 - G90 | 2000 L
€ 9.500,- 2017

Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 9.500,- 2017
€ 18.950,- 2022
€ 147.500,- 2022 918 h
€ 13.750,- 2017 5.498 h
€ 84.750,- 2019 12.206 h
€ 33.750,- 2013 407.524 km
€ 47.500,- 2017 395.069 km
€ 79.500,- 2017 9.700 h
€ 8.500,- 2018
€ 34.750,- 2019
€ 32.500,- 2019 317.663 km
€ 2.850,- 2008 365 h
€ 2.250,- 2007 462 h
€ 2.850,- 2006 530 h
€ 4.250,- 2007 654 h
€ 4.350,- 2022 10 h
€ 4.350,- 2022 1 h
€ 4.350,- 2022 1 h
€ 3.750,- 2018
€ 3.750,- 2019
€ 16.950,- 2013 225.084 km
€ 5.950,- 2018
€ 43.750,- 2019 307 h
€ 47.500,- 2011 12.103 h