Volvo ECR25 ELECTRIC | JECR25D | TILTBUCKET | BUCKET | LOW HOURS
€ 29.750,- 2020 797 h
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 29.750,- 2020 797 h
€ 57.500,- 2018 372.757 km
€ 65.750,- 2014 2.203 h
€ 70.750,- 2021 665 h
€ 37.500,- 2020
€ 52.500,- 2019 474.243 km
€ 55.950,- 2020 503.729 km
€ 39.750,- 2017
€ 115.750,- 2019 186.116 km 931 h
€ 34.250,- 2022 655 h
€ 97.500,- 2016 11.525 h
€ 142.500,- 2015 29.348 h
€ 59.750,- 2018 9.727 h
€ 42.500,- 2016 48.062 km
€ 59.750,- 2025 205 km
€ 84.500,- 2019 6.541 h
€ 53.750,- 2018 291.744 km
€ 58.500,- 2018 9.534 h
€ 36.500,- 2017 2.388 h
€ 12.900,- 2019 138 h
€ 39.500,- 2006
€ 74.750,- 2019 526.091 km
€ 7.250,- 2024
€ 1.500,-